Категории
- Блог (138)
- Часто задаваемые вопросы (3)
Некоторая общая таблица обработки неисправностей гидравлической системы
| Феномен неудачи | Причина проблемы | Метод исключения | 
| Под давлением | 1. Манометр поврежден | Замена манометра | 
| 2. Слишком низкая скорость насоса | Проверьте дизельный двигатель | |
| 3. Внутренняя утечка привода | Замена уплотнения привода или замена нового привода (цилиндр или гидравлический двигатель) | |
| 4. Масляный насос поврежден | Ремонт или замена масляного насоса | |
| 5. Утечка масляных труб | Проверка и замена масляной трубы | |
| 6. Неправильная регулировка давления | Повторная регулировка давления | |
| 7. Недостаточное количество гидравлического масла | Заправка гидравлического масла | |
| 8. Температура масла в системе слишком высока, а утечка слишком велика | Охлаждающее гидравлическое масло | |
| Скорость привода слишком низкая (гидравлический цилиндр или гидромотор) | 1. Внутренняя утечка привода | Замена уплотнения привода или замена нового привода (цилиндр или гидравлический двигатель) | 
| 2. Утечка масляного насоса | Ремонт или замена масляного насоса | |
| 3. Односторонний клапан в масляном контуре выходит из строя, вызывающая утечку масла | Ремонт или замена одностороннего клапана | |
| 4. Электромагнитный клапан выходит из строя, и клапан не полностью открыт | Очистка или замена электромагнитного клапана | |
| 5. Чрезмерная нагрузка | Снижение нагрузки | |
| 6. Неправильная регулировка переливного клапана | Повторная настройка переполнения | |
| 7. Изменяемый механизм масляного насоса выходит из строя, и поток не может быть увеличен | Проверьте масляный насос и отремонтируйте или замените | |
| 8. Недостаточное количество гидравлического масла | Заправка гидравлического масла | |
| 9. Температура масла в системе слишком высока, а утечка слишком велика | Охлаждающее гидравлическое масло | |
| 10. Фильтрующий элемент заблокирован | Проверка и очистка всех фильтрующих элементов | |
| Слишком высокая температура системного масла | 1. Слишком высокое давление предохранительного клапана | Правильно отрегулируйте давление предохранительного клапана | 
| 2. Слишком мало гидравлического масла | Заправка гидравлического масла | |
| 3. Утечка исполнительных компонентов системы | Ремонт или замена внутренних герметичных компонентов | |
| 4. Поврежден радиатор системы | Ремонт теплоотвода | 
Общая таблица обработки неисправностей для электрических деталей
| Феномен неудачи | Причина проблемы | Метод исключения | 
| Аккумулятор не заряжается | 1. Генератор перегорает | Замена или ремонт генератора | 
| 2. Электронный регулятор перегорел | Замена регулятора | |
| 3. Аккумулятор поврежден | Замена или ремонт батареи | |
| 4. Плохая проводка | Повторно подключите провода | |
| Электрические приборы не имеют связанных с этим рабочих действий | 1. Кнопка управления или ручка повреждены | Замена связанных кнопок или ручек | 
| 2. Плохая проводка | Проверка и повторная проводка | |
| 3. Релейная абляция | Замена реле | |
| 4. Катушка электромагнитного клапана или катушка реле перегорает | Проверьте и замените соответствующую катушку | |
| 5. Электромагнитный клапан застрял | Очистка электромагнитного клапана | |
| 6. Батарея разряжена | Зарядка аккумулятора | |
| 7. Кнопка аварийной помощи нажата или выключатель питания не закрыт | Вытащите аварийную кнопку или включите выключатель питания после обработки соответствующего инцидента | |
| 8. Повреждена трубка регулятора напряжения или импульсный источник питания | Замена сопутствующих аксессуаров | |
| 9. Предохранитель перегорел | Замена предохранителя | 
Некоторая общая таблица обработки неисправностей редуктора
| Феномен неудачи | Причина проблемы | Метод исключения | 
| Перегрев редуктора | 1) Перегрузка | 1) Проверьте фактическую нагрузку, приспособиться к указанному значению или заменить его на редуктор мощности большего размера | 
| 2) Недостаточное или избыточное количество смазочного масла | 2) Используйте масло в соответствии с предписанным количеством масла | |
| Ненормальный и стабильный шум при работе | 1) Шум вращения/шлифования, повреждение подшипника | 1) Проверьте масло | 
| 2) Стукающий шум, нерегулярная сетка | 2) Связаться с организацией обслуживания пользователей | |
| Аномальный и нестабильный шум при работе | Нефтяное загрязнение или недостаточное количество нефти | Замените масло или заправку на указанное значение | 
| Разлив нефти | Повреждение уплотнения | Связаться с агентством по обслуживанию пользователей | 
| Выходной вал не вращается при вращении двигателя | Двигатель редуктора поврежден | Отправить на ремонт или замену | 
Таблица поиска и устранения неисправностей распространенных неисправностей в выталкивающей части силовой головки
| Феномен неудачи | Причина проблемы | Метод исключения | 
| Слабый толчок и тяга | 1. Внутренняя утечка двигателя | Ремонт или замена двигателя | 
| 2. Переливной клапан пропорционального многоходового клапана застрял | Ремонт или замена переливного клапана | |
| 3. Скорость push-pull слишком низкая | Обратитесь к решению для слишком медленной скорости вращения | |
| Отсутствие действия «толкай-тяни» | 1. Двигатель поврежден | Ремонт или замена двигателя | 
| 2. Ручка повреждена | Ремонт или замена ручки | |
| 3. Масляный насос поврежден | Замена масляного насоса | |
| 4. Масляный насос поврежден | Замена масляного насоса | |
| Аномальный звук коробки передач | 1. В коробке передач закончилось масло | После замены поврежденных деталей, добавить масло | 
| 2. Повреждение подшипника | Замена поврежденных подшипников | |
| Утечка масла в коробке передач | 1. Бумажный блокнот, на котором установлен двигатель, поврежден или установлен неправильно | Замена бумажного блокнота | 
| 2. Сальники или прокладки на обоих концах выхода шпинделя изношены или не установлены | Замена сальника | 
Общая таблица устранения неполадок для вращающейся части силовой головки
| Феномен неудачи | Причина проблемы | Метод исключения | 
| Слабое вращение | 1. Внутренняя утечка электрогидравлического клапана | Ремонт или замена электрогидравлического клапана | 
| 2. Масляный насос поврежден | Ремонт или замена масляного насоса | |
| 3. Внутренняя утечка гидромотора | Ремонт или замена двигателя | |
| 4. Температура масла в системе слишком высокая | Снижение температуры масла | |
| 5. В системе не хватает масла | Добавить гидравлическое масло | |
| Скорость вращения слишком низкая | 1. Чрезмерная нагрузка | Снижение нагрузки | 
| 2. Низкое давление в системе | Повышение давления в системе | |
| Скорость вращения слишком низкая | 3. Электрогидравлический клапан застрял | Очистка электрогидравлического клапана | 
| 4. Недостаточное поступление масла из масляного насоса | Ремонт или замена масляного насоса | |
| 5. Внутренняя утечка двигателя | Ремонт или замена двигателя | |
| Без вращения | 1. Закрытый насос поврежден или закрытая катушка насоса перегорает | Ремонт или замена закрытых насосов или катушек | 
| 2. Ручка повреждена | Ремонт или замена ручки | |
| 3. Повреждение двигателя | Ремонт или замена двигателя | 
Общий стол для устранения неполадок для зажимной детали
| Феномен неудачи | Причина проблемы | Метод исключения | 
| Слабое зажим | 1. Зажимной многоходовой клапан заблокирован | Очистка зажимного многоходового клапана | 
| 2. Зажимная полоска сильно изношена | Замена зажимной ленты | |
| 3. Внутренняя утечка зажимного гидравлического замка | Замена или ремонт гидравлического замка | |
| 4. Внутренняя утечка зажимного масляного цилиндра | Отремонтируйте зажимной цилиндр и замените соответствующие уплотнения | 
Прогулочная часть (гусеница) Общая таблица устранения неполадок
| Феномен неудачи | Причина проблемы | Метод исключения | 
| Слабость при ходьбе | 1. Внутренняя утечка шагающего двигателя | Ремонт или замена шагающего двигателя | 
| 2. Давление системы ходьбы недостаточно отрегулировано | Повторная регулировка давления | |
| 3. Утечка внутри масляного насоса | Ремонт или замена масляного насоса | |
| 4. Переливной клапан заблокирован или поврежден | Очистка или замена переливного клапана | |
| 5. Трек Slack | Повторная регулировка механизма натяжения гусениц | |
| Трасса снята с цепи | 1. Недостаточное напряжение | Повторная регулировка механизма натяжения | 
| 2. Башмак трека сломан | Замена башмака гусеничной ленты | |
| 3. Цепная гусеница треснула | Замена цепной дорожки | 
Общий стол обработки неисправностей бурового насоса
| Феномен неудачи | Причина проблемы | Метод исключения | 
| Буровой насос не подает воду | 1. Воздух поступает в буровой насос | Обработка выхлопных газов | 
| 2. Источник воды не поступает в буровой насос | Бак для воды заполнен водой, клапан воды открыт, и вход для воды разблокирован; | |
| 3. Буровой насос не вращается | Проверьте, работает ли двигатель привода бурового насоса нормально, находится ли гидравлический трубопровод под давлением, и работает ли электромагнитный клапан; | |
| 4. Слишком низкое давление бурового насоса (давление воды) | Гильза цилиндра бурового насоса изнашивается и нуждается в замене; источник воды имеет много примесей, и седла впускного и выпускного клапанов головки насоса должны быть разобраны и очищены; | |
| 5. Седло обратного клапана бурового насоса изношено или стальной шарик вышел из круглого круга | Замена сопутствующих аксессуаров | |
| Буровой насос может’не достигать рабочего объема или может’t выгружать среду вообще | 1. Фильтр выходит из воды | Заставьте фильтр погрузиться в поверхность жидкости, глубина не менее 0,3 ~ 0,5 м | 
| 2. Фильтр заблокирован | Выньте фильтр для очистки | |
| 3. Всасывающая труба заблокирована | Разберите и очистите всасывающую трубу | |
| 4. Всасывающая труба не плотно закрыта для вдыхания воздуха | Проверьте соединения и шланги и попытайтесь их устранить | |
| 5. Впускной и выпускной клапаны застряли и не работают | Замените детали из-за износа и застревания клапана или седла клапана; из-за засорения осадка, нижняя часть головки насоса и гильза цилиндра могут быть открыты для очистки; | |
| 6. Износ гильзы поршня или цилиндра | Откройте головку блока цилиндров, затянуть медную винтовую втулку, прижав поршень или заменить поршень или гильзу цилиндра; | |
| 7. Всасывающий канал не заполнен водой или образуются воздушные карманы | Наполните водой и отработанным воздухом (может быть установлена водонаполнительная воронка для наполнения и отвода) | |
| 8. Высота водопоглощения превышает допустимую высоту | Отрегулируйте высоту водопоглощения с точностью до 2,5 м (для густой грязи, падение до 1 м) | |
| 9. Всасывающая труба слишком длинная или слишком маленький диаметр | Уменьшение длины до менее 5 м; увеличить диаметр трубы до заданного размера | |
| 10. Недостаточная подача масла или недостаточное давление масляного насоса, снижение скорости и крутящего момента двигателя; | Проверка и исключение | |
| Сложность в эксплуатации бурового насоса | 1. Фильтр выходит из воды | Ослабьте регулировочную винтовую втулку, чтобы уменьшить помехи уплотнительного кольца | 
| 2. Фильтр заблокирован | Проверьте зазор и отрегулируйте | |
| 3. Всасывающая труба заблокирована | Проверка и устранение | |
| 4. Всасывающая труба не плотно закрыта для вдыхания воздуха | Проверьте и затяните | |
| Есть странный звук во время работы | 5. Впускной и выпускной клапаны застряли и не работают | Отрегулируйте зазор подшипника или замените его новым подшипником | 
| 6. Износ гильзы поршня или цилиндра | Проверьте и затяните | |
| 7. Всасывающий канал не заполнен водой или образуются воздушные карманы | Проверка и замена поврежденных деталей | |
| 8. Высота водопоглощения превышает допустимую высоту | Проверьте и отрегулируйте регулировочные болты на крышке торца вала | |
| Пульсация избыточного давления | 1. Сквозное отверстие на головке манометра заблокировано | Очистка сквозного отверстия на головке манометра | 
| 2. Поршень цилиндра сильно изношен | Проверка и замена новых деталей | |
| 3. Седло клапана или отверстие седла клапана цилиндра сильно изношено | Проверка и замена новых деталей или ремонт отверстий седла клапана | |
| 4. Седло клапана определенного цилиндра застряло примесями и не может работать | Проверить и очистить | |
| 5. Зазор между седлом клапана и отверстием седла клапана слишком велик | Устранение пробела | |
| 6. Нагнетательная среда содержит много газа | Проверьте причину и устраните | |
| 7. Манометр поврежден | Замена нового манометра | |
| Местная лихорадка или чрезмерное повышение температуры | 1. В картере слишком много смазочного масла, который значительно превышает заданный уровень жидкости | Проверьте и сливите масло на заданную высоту | 
| 2. Шатунная несущая втулка собрана слишком плотно, и зазор трех конических подшипников слишком мал | Проверьте и приспособьтесь к разумному разрыву | |
| 3. Уплотнение поршня в сборе слишком плотное | Отрегулируйте герметичность уплотнения | |
| Переключение передач с передач | 1. После включения снаряжения, верхний регулировочный болт не герметичный, и позиционирующий стальной шарик на рычаге переключения передач нажат | Проверьте и затяните верхний регулировочный болт до тех пор, пока он не остановится | 
| 2. Установленные винты на вилке переключения передач и направляющий стержень переключения передач не плотно прижаты | Проверьте и затяните установленные винты, добавьте железную проволоку, чтобы предотвратить ослабление | |
| Предохранительный клапан и разгрузочный клапан протекают, и предохранительный клапан неисправен | 1. Предварительное давление пружины сжатия в предохранительном клапане недостаточно | Отрегулируйте давление пружины; | 
| 2. Торцевая поверхность седла клапана не плоская, а внутреннее отверстие не круглое | Осмотр и ремонт; | |
| 3. В контакте между клапаном и седлом клапана есть мусор | Проверка и очистка; | |
| 4. Пружина сжатия измельчена | Повторная регулировка рыхлости для обеспечения запаса пружины | 
